Naprzód Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
Hyundai Tucson to samochód, który zaliczamy do kategorii cross-over. Jest okazały i ma napęd na cztery koła, z SUV i z MPV łączą go wysoko umieszczone światła i elastyczność wnętrza. W walce z bezpośrednim konkurentem wykorzystuje niską cenę, a za korzystne pieniądze zaoferuje właścicielowi komfortową jazdę nowocześnie pojętym autem. Owszem, wnętrze oszpecają szare plastiki, a radość jazdy obniża niedokładny układ kierowniczy i słabszy silnik. Kto szuka SUV odpowiedniego na podróże, ale z małymi ambicjami do terenu, to TUCSON jest strzałem w dziesiątkę.
Producent:
seria / podseria:
Galeria Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
Zdjęcie samochodów Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
Dane podstawowe Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD | ||
---|---|---|
Typ | SUV, Offroad | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2004 - | |
Długość | 4325 mm | |
Szerokość | 1795 mm | |
Wysokość | 1730 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD | ||
Waga netto | 1760 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1600 kg | |
Waga brutto | 500 kg | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1540 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1540 mm | |
Rozstaw osi | 2630 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 325 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1375 litrów | |
Silnik, moc Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim | |
Doładowanie | turbosprężarka ze zmienną geometrią łopatek turbiny | |
oś napędowa | napęd obu osi | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1991 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 305 Nm | |
Moment obrotowy | 1800 obrotów/min | |
Moc | 103 kW | |
Moc | 140 koni | |
Moc | 4000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 177 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 11.5 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD | ||
Rodzaj paliwa | diesel | |
Pojemność baku | 58 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 7.2 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD | ||
Rozmiar opon | 215/65 R 16 T | |
Hamulce Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, podkładka na fotelik dziecięcy | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Bagażnik dachowy, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS, EBD | |
Klimatyzacja | manualne | |
Liczba poduszek powietrznych | 8 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
Ocena Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
Ocena samochodow Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
Dyskusja do Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!